一个海陆气耦合模式中大气-植被的年际变化及其相互作用 |
| |
引用本文: | 智海, 王盘兴, 俞永强, 丹利, 徐永福, 郑伟鹏. 一个海陆气耦合模式中大气-植被的年际变化及其相互作用[J]. 气候与环境研究, 2009, 14(5): 509-522. DOI: 10.3878/j.issn.1006-9585.2009.05.06 |
| |
作者姓名: | 智海 王盘兴 俞永强 丹利 徐永福 郑伟鹏 |
| |
作者单位: | 1.南京信息工程大学气象灾害省部共建教育部重点实验室和大气科学学院,南京 210044;中国科学院大气物理研究所大气科学与地球流体力学数值模拟国家重点实验室,北京 100029;2.南京信息工程大学气象灾害省部共建教育部重点实验室和大气科学学院,南京 210044;3.中国科学院大气物理研究所大气科学与地球流体力学数值模拟国家重点实验室,北京 100029;4.中国科学院大气物理研究所东亚区域气候环境重点实验室,北京 100029;5.中国科学院大气物理研究所大气边界层物理和大气化学国家重点实验室,北京 10002 |
| |
基金项目: | 中国科学院知识创新工程领域前沿项目IAP07114;国家自然科学基金资助项目40605025、40675049;中国科学院知识创新项目KZCX2-YW-214;国家重点基础研究发展规划项日2006CB400506 |
| |
摘 要: | 含有动态植被过程的陆面模式Atmosphere Vegetation Interaction Model(AVIM)与中国科学院大气物理研究所大气科学与地球流体力学数值模拟国家重点实验室(IAP/LASG)的9层大气环流模式AGCM及20层的海洋环流模式(OGCM)耦合,建立了一个全球模式(GOALS_AVIM)并进行100年的模拟积分。后40年的结果分析表明,该耦合模式能够合理地模拟大气及陆地生态系统显著的年际变化。用奇异值分解(SVD)分析了东亚地区植被生长和气候变化的相互关系,发现在东亚区域的植被净初级生产力(NPP)强弱的变化对应着大气环流的变化,特别是NPP分别与850 hPa的风场和500 hPa的高度场表现出很强的时空一致性。在东亚地区,由于植被类型的不同,导致NPP年际变化与降水、表面气温、短波辐射的年际变化的相关性不同,它们的年际变化与相关物理量场的年际变化表现出很强的植物种类的区别。
|
关 键 词: | 年际变化 耦合模式 动态植被过程 双向作用 |
本文献已被 万方数据 等数据库收录! |
| 点击此处可从《气候与环境研究》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《气候与环境研究》下载全文 |
|